Bank informacji o psach jest działem stale rozbudowującym się. Prezentuje wszystkie podstawowe dane (pochodzenie, tytuły wystawowe i sportowo-szkoleniowe oraz wyniki badań) coraz większej liczby briardów. Właścicieli psów prosimy o pomoc w kompletowaniu danych.
vom Vossberg
Hodowca / Breeder: Carola & Werner Griepenkerl
Miejscowość / Place: , DE
Adres / Address:
WWW: http://www.briardsvomvossberg.de/
mail: werner.griepenkerl@gmx.de
Telefon / Phone:
Suki w hodowli / Dogs in kennel (females):
FRANCOISE vom Schloss Broich
ASTA vom Rotdorn
KIRA du Bois d'Howis
DANNIA von den drei Birken
URIELLE vom Vossberg
DUMA vom Vossberg
GUINNESS vom Vossberg
COOKIEE NABOO aux pattes velues
Miejscowość / Place: , DE
Adres / Address:
WWW: http://www.briardsvomvossberg.de/
mail: werner.griepenkerl@gmx.de
Telefon / Phone:
Suki w hodowli / Dogs in kennel (females):
FRANCOISE vom Schloss Broich
ASTA vom Rotdorn
KIRA du Bois d'Howis
DANNIA von den drei Birken
URIELLE vom Vossberg
DUMA vom Vossberg
GUINNESS vom Vossberg
COOKIEE NABOO aux pattes velues
Miejsce na galerię
| S 2007-04-03 | o: AMADEUS NOX du Coeur Poilu m: GUINNESS vom Vossberg | 11 szczeniąt / puppies males (8): SCHILLER, SHIR KHAN, SINDBAD, SNICKERS, SNORRE, STRAWINSKY, SUCCIN, SZABOU, females (3): SEREINE, ☆ SJOFN, SMILLA, | |
| M 2004-03-08 | o: OLIVER del Conte Rissoso m: GUINNESS vom Vossberg | 12 szczeniąt / puppies males (5): MARUSH, MATOU, MEDOC, MIKESCH, MIRO, females (7): MAISJE, MAREIKE, ☆ MAXI, MIAMUTZ, MIEKE, MISSY, ☆ MOTTE, | |
| J 2003-03-04 | o: PABLO de la Corse Sauvage m: DUMA vom Vossberg | 8 szczeniąt / puppies males (7): ☆ JANNIK, JARROF, JASCHEK, ☆ JASPER II, JORIS, JOSHUA, JUSTUS, females (1): JOSIE, | |
| D 1998-12-14 | o: BINGO de la Cruche d'Argile m: URIELLE vom Vossberg | 9 szczeniąt / puppies males (4): DANTE, DARWIN, DJERBAS, DVORAK, females (5): DANNIA, DOLLY, DORCAS, ☆ DOREE, ☆ DUMA, | |
| V 1995-07-20 | o: RAVEL vom Vossberg m: DANNIA von den drei Birken | 6 szczeniąt / puppies males (4): VASCO, VINCENT, VIZIR, VOODOO, females (2): VINNIA, VITA, | |
| U 1994-07-28 | o: OUGE du Mont Brindille m: KIRA du Bois d'Howis | 8 szczeniąt / puppies males (4): UCELLO, UFO, ULYSSE, UMBRAS, URS, females (4): UNION, UNIQUE, ☆ URIELLE, URMEL, | |
| S 1993-10-23 | o: NEPTUN vom Vossberg m: DANNIA von den drei Birken | 9 szczeniąt / puppies males (4): SALAUD, SAMSON, SCHAMPUS, SCHORSE, females (5): SINTA, SKOOBY, † SOCKE, SOPHIE, SOTJE, | |
| R 1992-07-15 | o: KALY du Bois d'Howis m: ASTA vom Rotdorn | 0 szczeniąt / puppies males (?): RADAR, RASMUS, ☆ RAVEL, REGIS, females (?): RAIKE, RIKE, RUDESSE, | |
| Q 1992-04-24 | o: NEPTUN vom Vossberg m: DANNIA von den drei Birken | 9 szczeniąt / puppies males (4): QUAX, †☆ QUENTIN, QUICHOTE, QUIDAM, females (5): QUASJA, QUERELLE, QUICHOU, QUINTA, QUISEL, | |
| P 1990-12-29 | o: LONZO vom Vossberg m: KIRA du Bois d'Howis | 10 szczeniąt / puppies males (4): PATOU, PELLE, PIERROT, POLSER, females (6): PASCA, PASTIS, PEPE, ☆ PIA, ☆ PINJA, ☆ PIPPA, | |
| N 1989-10-31 | o: KALY du Bois d'Howis m: ASTA vom Rotdorn | 11 szczeniąt / puppies males (6): NAPOLEON, ☆ NEPTUN, NICOS, NIELSSON, NIKLAS, NINO, females (5): NABICHE, ☆ NELLY, NIXE, NOBLESSE, NORA, | |
| L 1988-03-12 | o: RADAR de l'Emeindras m: ASTA vom Rotdorn | 11 szczeniąt / puppies males (6): LASCAR, LEROY, LINUS, ☆ LONZO, LORBASS, LUMP, females (5): LARA, LAURA, LEICA, LINETTE, ☆ LORAINE, | |
| J 1987-06-25 | o: RADAR de l'Emeindras m: ASTA vom Rotdorn | 9 szczeniąt / puppies males (5): JANNES, JANOSCH, JASPER, JOGI, JONAS, females (4): JALLA, JENNA, JETTE, JULE, | |
| I 1987-01-28 | o: RADAR de l'Emeindras m: FRANCOISE vom Schloss Broich | 0 szczeniąt / puppies males (?): IOSCHKA F, females (?): IANNE, INES, INNIA, IVETTE, | |
| G 1986-06-06 | o: HUNGAR of the Gloaming m: FRANCOISE vom Schloss Broich | 0 szczeniąt / puppies males (?): GANGSTER, GANNELT, GRISCHA, GUSTAF, females (?): GALETTE, GESINE, GUINESS, | |
| F 1985-03-16 | o: CADOU vom Schloss Broich m: FRANCOISE vom Schloss Broich | 8 szczeniąt / puppies males (4): FALSTAFF, FERRAS, FILOU, FLORIAN, females (4): FAROUCHE, FELINE, FINESSE, ☆ FJONA, | |
| D 1984-03-30 | o: OSCAR D'ORANGE des Carrieres Noires m: FRANCOISE vom Schloss Broich | 11 szczeniąt / puppies males (4): DERWISCH, DESPOT, DOLLMER, DORJAHN, females (7): DANSKA, DELICE, DENISE, DIESTEL, DONNA, ☆ DOUCHKA, DUNE, | |
| A 1981-11-29 | o: CADOU vom Schloss Broich m: FRANCOISE vom Schloss Broich | 0 szczeniąt / puppies males (?): ALBERT, ANSELM, ARNAUD, females (?): AMIE, ANNA, ANOUK, ASHA, ASSEL, |
