katalog rasy briardBank informacji o psach jest działem stale rozbudowującym się. Prezentuje wszystkie podstawowe dane ( pochodzenie, tytuły wystawowe i sportowo - szkoleniowe oraz wyniki badań ) coraz większej liczby briardów. Właścicieli psów proszę o pomoc w kompletowaniu danych. BETHOWEN z Pszczyńskiej Puszczy - infopies reproduktor |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lp. | Wystawa | Klasa | Lokata | Ocena | Tytuły | Suma punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | World Dog Show 2006 09.11.2006 - 12.11.2006 Poznań | CH | poza lokatą | dosk (12) | 12 | |
| 2 | XIV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 12.08.2006 - 13.08.2006 Sopot | O | 1 | dosk (18) | CWC (35), | 53 |
| 3 | Krajowa Wystawa Psów Pasterskich i Zaganiających 10.06.2006 Wrocław | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NPwR (15), | 47 |
| 4 | XIV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 06.05.2006 - 07.05.2006 Łódź | CH | 1 | dosk (18) | CWC (35), res. CACIB (35), | 88 |
| 5 | XXV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 29.04.2006 - 30.04.2006 Opole | CH | 1 | dosk (36) | CWC (35), CACIB (60), NPwR (25), | 156 |
| 6 | XI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 24.03.2006 - 26.03.2006 Katowice | O | 2 | dosk (36) | 36 | |
| Suma punktów | 392 | |||||
|
Copyright © 2000-2010 by Briardy w
Polsce.
Wszelkie prawa zastrzeżone! |