katalog rasy briard
Bank informacji o psach jest działem stale rozbudowującym się. Prezentuje wszystkie
podstawowe dane (pochodzenie, tytuły wystawowe i sportowo - szkoleniowe oraz
wyniki badań) coraz większej liczby briardów. Właścicieli psów prosimy o pomoc
w kompletowaniu danych.
Polskie hodowle psów rasy briard.
Krajowe reproduktory rasy briard.
pies reproduktor / Stud dog
ur. / born: 26.08.2013
Właściciel / Owner: Dorota Kramarz
Rodzice / Parents:
ojciec / Sire: FIDEL des Enfants des Pierrailles
matka / Dam: ETESSE Amber Route
Maść / Colour: płowa / fauve Dysplazja / HD: A
PRA:
CSNB: clear
Tytuły / Show titles: Interchampion C.I.E.
Mł.Ch.PL, Ch.PL, Ch.RO, Ch.HU, Ch.SK, Ch.HR
Zwycięzca PL 2016
Selekcja FR 2015, cot. 4
Zwycięzca Klubu PL + BOS 2015
Cruft's Qualification
Testy charakteru i użytkowość / Mental tests, Working: testy psychiczne zaliczone: 9/15 pkt.
BH, NHAT, HWT1
Potomstwo / Offspring: 06.08.2015,
miot / litter F Dilorini 02.02.2016,
miot / litter K aus dem Altenautal 25.02.2016,
miot / litter M z Miłości do Briarda 13.03.2017,
miot / litter J Badria's Darling 21.03.2017,
miot / litter L Victory of Love 24.02.2018,
miot / litter P Victory of Love 05.03.2018,
miot / litter C Creciente Estrella FCI 02.04.2019,
miot / litter El' Bridorado 04.09.2019,
miot / litter D Creciente Estrella FCI 11.10.2019,
miot / litter B Bryamico d'oro
Dodatkowe informacje / More information:
sędzia testów psychicznych - J. Lenard
eU - free, profil DNA
Udział w wystawach ZKwP (FCI) / Dog shows results (Polish Kennel Club, FCI): ROK / Year 2019
ROK / Year 2018
Lp. | Wystawa | Klasa | Lokata | Ocena | Tytuły | Suma punktów |
---|
3 | II Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 15.12.2018 - 16.12.2018 Lublin PL | CH | 1 | dosk (27) | CWC (35), CACIB (60), NPwR (25),
| 147 | 4 | Europejska Wystawa Psów Rasowych 11.10.2018 - 14.10.2018 Nadarzyn PL | CH | poza lokatą | dosk (9) | | 9 | 5 | XXVI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 29.09.2018 - 30.09.2018 Wrocław PL | CH | 2 | dosk (27) | | 27 | 6 | Krajowa Wystawa Psów Rasowych 1, 8, 9 gr. FCI 16.06.2018 Kraków PL | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15), NPwR (15),
| 62 | 7 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 16.06.2018 - 17.06.2018 Kraków PL | CH | 1 | dosk (18) | CWC (35), res. CACIB (35),
| 88 | Suma punktów | 333 |
---|
ROK / Year 2017
Lp. | Wystawa | Klasa | Lokata | Ocena | Tytuły | Suma punktów |
---|
8 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 26.11.2017 Kielce PL | CH | 1 | dosk (27) | CWC (35), CACIB (60), NPwR (25),
| 147 | 9 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 25.11.2017 Kielce PL | CH | 1 | dosk (36) | CWC (35),
| 71 | 10 | XL Krajowa Wystawa Psów Rasowych 08.10.2017 Zabrze PL | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15), BOB (30),
| 77 | 11 | XXXVI Krajowa Wystawa Psów Rasowych 01.10.2017 Rybnik PL | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15), NPwR (15),
| 62 | 12 | 22 Klubowa Wystawa Briardów i Beauceronów 03.09.2017 Świerklaniec PL | CH | 1 | dosk (60) | CWC (50),
| 110 | 13 | XXI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 17.06.2017 - 18.06.2017 Kraków PL | CH | 1 | dosk (18) | CWC (35), CACIB (60), NDPwR (25), BOB (50),
| 188 | 14 | XXXVI Międzynarodowqa Wystawa Psów Rasowych 22.04.2017 - 23.04.2017 Opole PL | CH | 1 | dosk (18) | CWC (35), CACIB (60), NDPwR (25),
| 138 | Suma punktów | 793 |
---|
ROK / Year 2016
Lp. | Wystawa | Klasa | Lokata | Ocena | Tytuły | Suma punktów |
---|
15 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 30.10.2016 Poznań PL | CH | 1 | dosk (27) | CWC (35), CACIB (60), Zwycięzca Polski (40),
| 162 | 16 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 29.10.2016 Poznań PL | CH | 2 | dosk (18) | | 18 | 17 | XXXIV Krajowa Wystawa Psów Rasowych 02.10.2016 Rybnik PL | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15), NPwR (15),
| 62 | 18 | 21 Klubowa Wystawa Briardów i Beauceronów 10.07.2016 Wrocław PL | CH | 1 | dosk (48) | CWC (50),
| 98 | 19 | XX Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 18.06.2016 - 19.06.2016 Kraków PL | CH | 1 | dosk (27) | CWC (35), CACIB (60), NDPwR (25), III lok. w BOG (12), BOB (50),
| 209 | 20 | IX Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 21.05.2016 - 22.05.2016 Rzeszów PL | CH | 1 | dosk (18) | CWC (35), CACIB (60), NDPwR (25), BOB (50),
| 188 | 21 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 14.05.2016 - 15.05.2016 Łódź PL | CH | 1 | dosk (18) | CWC (35), res. CACIB (35),
| 88 | 22 | Krajowa Wystawa Psów Rasowych 17.04.2016 Zakrzów PL | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20),
| 32 | 23 | VIII Krajowa Wystawa Psów Rasowych 20.03.2016 Katowice PL | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20),
| 32 | Suma punktów | 889 |
---|
ROK / Year 2015
Lp. | Wystawa | Klasa | Lokata | Ocena | Tytuły | Suma punktów |
---|
24 | IX Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 20.11.2015 - 21.11.2015 Kielce PL | O | 1 | dosk (18) | CWC (35), CACIB (60), NPwR (25),
| 138 | 25 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 08.11.2015 Poznań PL | O | 1 | dosk (27) | CWC (35), res. CACIB (35),
| 97 | 26 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 07.11.2015 Poznań PL | O | 1 | dosk (27) | CWC (35), res. CACIB (35),
| 97 | 27 | XX Klubowa Wystawa Briardów i Beauceronów 13.09.2015 Świerklaniec PL | O | 1 | dosk (72) | CWC (50), Naj. Płowy Pies (25), Naj. Pies (35), Zwycięzca Klubu (50),
| 232 | 28 | XIX Krajowa Wystawa Psów Rasowych 19.07.2015 Nowy Targ PL | O | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15), BOB (30),
| 77 | 29 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 11.07.2015 - 12.07.2015 Warszawa PL | O | 1 | dosk (18) | CWC (35), CACIB (60), BOB (50), Cruft's Qualification (40),
| 203 | 30 | VIII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 23.05.2015 - 24.05.2015 Rzeszów PL | O | 1 | dosk (18) | CWC (35), CACIB (60),
| 113 | 31 | XXIII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 02.05.2015 - 03.05.2015 Łódź PL | O | 1 | dosk (18) | CWC (35), CACIB (60), BOB (50),
| 163 | 32 | XXXIV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 25.04.2015 - 26.04.2015 Opole PL | P | 1 | dosk (18) | CWC (35), CACIB (60), BOB (50),
| 163 | 33 | XX Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 20.03.2015 - 22.03.2015 Katowice PL | P | 1 | dosk (45) | CWC (35), CACIB (60), NDPwR (25),
| 165 | 34 | IV Zimowa Krajowa Wystawa Psów Rasowych 18.01.2015 Sosnowiec PL | P | 1 | dosk (18) | CWC (20), NDPwR (15),
| 53 | Suma punktów | 1501 |
---|
ROK / Year 2014
|