katalog rasy briard
Bank informacji o psach jest działem stale rozbudowującym się.
Prezentuje wszystkie podstawowe dane ( pochodzenie, tytuły wystawowe i
sportowo - szkoleniowe oraz wyniki badań ) coraz większej liczby briardów.
Właścicieli psów proszę o pomoc w kompletowaniu danych.
pies reproduktor
ur. 09.06.2003
Nr PKR: I-51846
Właściciel: Miłosława Litwinowicz
Rodzice:
o: O'PTIT LOUP de la Chaume du Bois Dieu
m: AISZA Kudłate Serce
Maść: płowa Dysplazja: B
PRA: ok
CSNB: clear
Tytuły: Interchampion - C.I.E. i C.I.B. Ch.PL, Ch.SK, Ch.LT, Ch.RU, Ch.RKF, Ch.UA, Mł.Ch.PL Zwycięzca Klubu PL + BOB i BIS '08 Zwycięzca Świata Bratysława '09 Mediterranean Winner Zadar '09 Zwycięzca Europy Środk. i Wsch. '07 Zwycięzca LT '06, Zwycięzca PL '07 Cruft's Qualific.
Szkolenie i sport: Mistrz Polski Owczarków Ras Francuskich Obedience 2 '09 II V-ce Mistrz Polski Obedience 1 '06;
IPO 1, Obedience 2, PT 1
Potomstwo: 29.05.2008,
miot M Tis 18.04.2010,
miot D Tis
Udział w wystawach: ROK 2010
| Lp. | Wystawa | Klasa | Lokata | Ocena | Tytuły | Suma punktów |
|---|
| 1 | IV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 28.08.2010 - 29.08.2010 Białystok PL | CH | 1 | dosk (18) | CWC (35), CACIB (60), Zwycięzca (25), BOB (50),
| 188 | | 2 | MWPR (CACIB) 14.08.2010 - 15.08.2010 Sopot PL | CH | 1 | dosk (18) | CWC (35), CACIB (60), Zwycięzca (25), BOB (50),
| 188 | | 3 | XXXIII Kaszubska Krajowa Wystawa Psów Rasowych 01.08.2010 - 01.08.2010 Chojnice PL | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), Zwycięzca (15), BOB (30),
| 77 | | 4 | XV Krajowa Wystawa Psów Rasowych 18.07.2010 Gdynia PL | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), Zwycięzca (15), BOB (30), II lok. w BOG (10),
| 87 | | 5 | XXXVII Warmińsko-Mazurska Wystawa Psów Rasowych 04.07.2010 Olsztyn PL | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), Zwycięzca (15), BOB (30),
| 77 | | 6 | XVIII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 19.06.2010 - 20.06.2010 Szczecin PL | CH | 1 | dosk (18) | CWC (35), CACIB (60), Zwycięzca (25), BOB (50),
| 188 | | 7 | XXXIV Krajowa Wystawa Psów Rasowych 22.05.2010 - 22.05.2010 Grudziądz PL | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), Zwycięzca (15), BOB (30), BOG (15), IV lok. w BIS (10),
| 102 | | 8 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych (CACIB) 01.05.2010 - 02.05.2010 Łódź PL | CH | 1 | dosk (18) | CWC (35), CACIB (60), Zwycięzca (25), BOG (40), BOB (50), Cruft's Qualification (40),
| 268 | | 9 | VI Walentynkowa Wystawa Psów Rasowych 13.02.2010 - 14.02.2010 Bydgoszcz PL | CH | 1 | dosk (18) | CWC (20), Zwycięzca (15), BOB (30),
| 83 | | Suma punktów | 1258 |
|---|
ROK 2009
| Lp. | Wystawa | Klasa | Lokata | Ocena | Tytuły | Suma punktów |
|---|
| 10 | Klubowa Wystawa 09.10.2009 Mosonmagyarovar HU | CH | 1 | dosk (48) | CAC (50),
| 98 | | 11 | World Dog Show 2009 08.10.2009 - 11.10.2009 Bratyslava SK | CH | 1 | dosk (60) | CAC (50), CACIB (80), Zwycięzca Świata (60),
| 250 | | 12 | Klubowa Wystawa 07.10.2009 Kamienny Młyn SK | CH | 1 | dosk (60) | CAC (50),
| 110 | | 13 | XIV Klubowa Wystawa Briardów i Beauceronów 20.09.2009 Łódź PL | CH | 1 | dosk (36) | CWC (50),
| 86 | | 14 | Wystawa Krajowa 1, 2 i 5 grupy FCI 19.09.2009 Łódź PL | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15), BOB (30),
| 77 | | 15 | III Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 29.08.2009 - 30.08.2009 Białystok PL | CH | 1 | dosk (18) | CWC (35), CACIB (60), NDPwR (25), BOB (50),
| 188 | | 16 | XLII Toruńska Wystawa Psów Rasowych 23.08.2009 - 23.08.2009 Toruń PL | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15), BOB (30), II lok. w BOG (10),
| 87 | | 17 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 08.08.2009 - 09.08.2009 Sopot PL | CH | 1 | dosk (18) | CWC (35), CACIB (60), NDPwR (25), III lok. w BOG (12), BOB (50),
| 200 | | 18 | XXXII Kaszubska Krajowa Wystawa Psów Rasowych 02.08.2009 - 02.08.2009 Chojnice PL | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15), BOB (30), II lok. w BOG (10),
| 87 | | 19 | XIV Krajowa Wystawa Psów Rasowych 19.07.2009 - 19.07.2009 Sopot PL | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15), BOB (30), BOG (15),
| 92 | | 20 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 10.07.2009 - 12.07.2009 Warszawa PL | CH | 1 | dosk (18) | CWC (35), CACIB (60), NDPwR (25), BOB (50),
| 188 | | 21 | XXXVI Warmińsko-Mazurska Wystawa Psów Rasowych 05.07.2009 - 05.07.2009 Olsztyn PL | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15), BOB (30), II lok. w BOG (10),
| 87 | | 22 | XVII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 20.06.2009 - 21.06.2009 Szczecin PL | CH | 1 | dosk (18) | CWC (35), CACIB (60), NDPwR (25), BOB (50),
| 188 | | 23 | CACIB 03.05.2009 Zadar HR | CH | 1 | dosk (18) | CAC (35), CACIB (60), BOB (50), BOG (40),
| 203 | | 24 | Mediterranean Winner 02.05.2009 - 02.05.2009 Zadar HR | CH | 1 | dosk (18) | CAC (35), CACIB (60), Mediterranean Winner (0), BOB (50),
| 163 | | 25 | CACIB 01.05.2009 Zadar HR | CH | 1 | dosk (18) | CAC (35), CACIB (60), BOB (50),
| 163 | | 26 | XXXIII Wystawa Psów Rasowych 18.04.2009 - 18.04.2009 Grudziądz PL | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15), BOB (30),
| 77 | | 27 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 20.03.2009 - 22.03.2009 Katowice PL | CH | 1 | dosk (18) | CWC (35), res. CACIB (35),
| 88 | | 28 | V Walentynkowa Wystawa Psów Rasowych 14.02.2009 Bydgoszcz PL | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15),
| 47 | | Suma punktów | 2479 |
|---|
ROK 2008
| Lp. | Wystawa | Klasa | Lokata | Ocena | Tytuły | Suma punktów |
|---|
| 29 | CRYSTAL CUP OF UKRAINE 14.12.2008 - 14.12.2008 Kijów UA | CH | 2 | dosk (18) | res. CAC (15), res. CACIB (35),
| 68 | | 30 | KIEVSKAYA RUS` - 2008 13.12.2008 - 13.12.2008 Kijów UA | CH | 1 | dosk (27) | CAC (35), CACIB (60), NPwR (25), BOB (50),
| 197 | | 31 | MWPR ( CACIB ) z okazji 70-cio lecia Związku Kynologicznego w Polsce 08.11.2008 - 09.11.2008 Poznań PL | CH | 2 | dosk (27) | | 27 | | 32 | Wystawa Klubu Słowacji 12.10.2008 - 12.10.2008 Kamienny Młyn SK | CH | 1 | dosk (60) | CAC (50),
| 110 | | 33 | XIII Klubowa Wystawa Briardów i Beauceronów 21.09.2008 Ustka PL | CH | 1 | dosk (24) | CWC (50), Naj. Płowy Pies (25), Naj. Pies (35), Zwycięzca Klubu (50), BOB (70), BIS (0),
| 254 | | 34 | 77e Exposition canine internationale 06.09.2008 - 07.09.2008 Luxembourg LU | CH | 4 | dosk (9) | | 9 | | 35 | II Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 30.08.2008 - 31.08.2008 Białystok PL | CH | 1 | dosk (18) | CWC (35), CACIB (60), NDPwR (25), BOB (50),
| 188 | | 36 | Międzynarodowa wystawa Psów Rasowych 09.08.2008 - 10.08.2008 Sopot PL | CH | 1 | dosk (18) | CWC (35), CACIB (60), NDPwR (25), BOB (50),
| 188 | | 37 | XXXI Kaszubska Krajowa Wystawa Psów Rasowych 27.07.2008 Chojnice PL | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15), BOB (30),
| 77 | | 38 | XIII Krajowa Wystawa Psów Rasowych 20.07.2008 Gdynia PL | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15), BOB (30),
| 77 | | 39 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 11.07.2008 - 13.07.2008 Warszawa PL | CH | 1 | dosk (18) | CWC (35), CACIB (60), NDPwR (25), III lok. w BOG (12), BOB (50),
| 200 | | 40 | XXXV Warmińsko-Mazurska Wystawa Psów Rasowych 06.07.2008 Lidzbark Warmiński PL | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15), BOB (30), BOG (15), III lok. w BIS (15),
| 107 | | 41 | XVI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 21.06.2008 - 22.06.2008 Szczecin PL | CH | 1 | dosk (18) | CWC (35), CACIB (60), NDPwR (25), BOB (50),
| 188 | | 42 | XVI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 03.05.2008 - 04.05.2008 Łódź PL | CH | 1 | dosk (18) | CWC (35), CACIB (60), NDPwR (25), III lok. w BOG (12), BOB (50),
| 200 | | 43 | 46 Kujawsko-Pomorska Wystawa Psów Rasowych 02.05.2008 Bydgoszcz PL | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15), BOB (30),
| 77 | | 44 | XI Krajowa Wystawa Psów Rasowych 01.05.2008 Dobre Miasto PL | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15), BOB (30), BOG (15),
| 92 | | 45 | XIII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 28.03.2008 - 30.03.2008 Katowice | CH | 1 | dosk (36) | CWC (35), CACIB (60), NDPwR (25), BOB (50), Cruft's Qualification (40),
| 246 | | 46 | IV Zimowa Walentynkowa Wystawa Psów Rasowych 16.02.2008 - 17.02.2008 Toruń | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15), BOB (30),
| 77 | | Suma punktów | 2382 |
|---|
ROK 2007
| Lp. | Wystawa | Klasa | Lokata | Ocena | Tytuły | Suma punktów |
|---|
| 47 | International Dog Show CHRISTMAS CUP 2007 16.12.2007 Wilno LT | CH | 1 | dosk (18) | CAC (35), CACIB (60), NDPwR (25), BOB (50),
| 188 | | 48 | International Dog Show VILINUS WINTER 2007 15.12.2007 Wilno LT | CH | 1 | dosk (18) | CAC (35), CACIB (60), NDPwR (25), BOB (50),
| 188 | | 49 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych o Puchar Europy Środkowej i Wschodniej 10.11.2007 - 11.11.2007 Poznań | CH | 1 | dosk (36) | CWC (35), CACIB (60), NDPwR (25), Zwycięzca Polski (40), Zwycięzca Europy Środkowej i Wschodniej (0), BOB (50),
| 246 | | 50 | XII Klubowa Wystawa Psów Rasy Briard i Beauceron 09.09.2007 Ogrodzieniec | CH | 1 | dosk (36) | CWC (50),
| 86 | | 51 | I Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 25.08.2007 - 26.08.2007 Białystok | CH | 1 | dosk (18) | CWC (35), CACIB (60), NDPwR (25),
| 138 | | 52 | XL Toruńska Krajowa Wystawa Psów Rasowych 19.08.2007 Toruń | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15), BOB (30),
| 77 | | 53 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 11.08.2007 - 12.08.2007 Sopot | CH | 1 | dosk (18) | CWC (35), CACIB (60), NDPwR (25), BOB (50),
| 188 | | 54 | XXX Kaszubska Wystawa Psów Rasowych 29.07.2007 Chojnice | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15), BOB (30),
| 77 | | 55 | XII Krajowa Wystawa Psów Rasowych 15.07.2007 Gdynia | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15), BOB (30),
| 77 | | 56 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 07.07.2007 - 08.07.2007 Warszawa | CH | 2 | dosk (18) | res. CACIB (35),
| 53 | | 57 | XXXIV Warmińsko-Mazurska Wystawa Psów Rasowych 01.07.2007 Olsztyn | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15), BOB (30),
| 77 | | 58 | XV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 16.06.2007 - 17.06.2007 Szczecin | CH | 1 | dosk (18) | CWC (35), CACIB (60), NDPwR (25), BOB (50),
| 188 | | 59 | XXII Krajowa Wystawa Psów Rasowych 27.05.2007 Inowrocław | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15), BOB (30),
| 77 | | 60 | XV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 05.05.2007 - 06.05.2007 Łódź | CH | 1 | dosk (18) | CWC (35), CACIB (60), NDPwR (25), BOB (50),
| 188 | | 61 | 45 Kujawsko-Pomorska Wystawa Psów Rasowych 03.05.2007 Bydgoszcz | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15), BOB (30),
| 77 | | 62 | X Krajowa Wystawa Psów Rasowych 01.05.2007 Dobre Miasto | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15), BOB (30),
| 77 | | 63 | XXXI Krajowa Wystawa Psów Rasowych 21.04.2007 Grudziądz | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15), BOB (30),
| 77 | | 64 | III Zimowa Walentynkowa Wystawa Psów Rasowych 10.02.2007 - 11.02.2007 Bydgoszcz | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NDPwR (15), BOB (30),
| 77 | | Suma punktów | 2156 |
|---|
ROK 2006
| Lp. | Wystawa | Klasa | Lokata | Ocena | Tytuły | Suma punktów |
|---|
| 65 | World Dog Show 2006 09.11.2006 - 12.11.2006 Poznań | O | 1 | dosk (192) | CWC (50),
| 242 | | 66 | XI Klubowa Wystawa Briardów i Bauceronów 17.09.2006 Łódź | O | 1 | dosk (48) | CWC (50),
| 98 | | 67 | XXXIX Toruńska Krajowa Wystawa Psów Rasowych 20.08.2006 Toruń | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NPwR (15),
| 47 | | 68 | XIV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 12.08.2006 - 13.08.2006 Sopot | CH | 1 | dosk (18) | CWC (35), CACIB (60), NPwR (25), BOB (50),
| 188 | | 69 | MWPR Puchar Przyjaźni Krajów Morza Bałtyckiego 22.07.2006 Kaliningrad Rosja | CH | 1 | dosk (18) | CAC (35), CACIB (60), NPwR (25),
| 138 | | 70 | XI Krajowa Wystawa Psów Rasowych 16.07.2006 Gdynia | CH | 1 | dosk (12) | CWC (20), NPwR (15), BOB (30), III lok. w BOG (5),
| 82 | | 71 | XIV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 17.06.2006 - 18.06.2006 Szczecin | O | 1 | dosk (18) | CWC (35), res. CACIB (35),
| 88 | | 72 | 44 Kujawsko-Pomorska Wystawa Psów Rasowych 03.05.2006 Bydgoszcz | O | 1 | dosk (12) | CWC (20), NPwR (15), BOB (30), III lok. w BOG (5),
| 82 | | 73 | MWPR Vilinius Cup '06 12.03.2006 Wilno Litwa | CH | 2 | dosk (18) | | 18 | | 74 | MWPR Lithuanian Winner '06 11.03.2006 Wilno Litwa | O | 1 | dosk (36) | CAC (35), CACIB (60), NPwR (25), Zwycięzca Litwy (40), BOB (50),
| 246 | | Suma punktów | 1229 |
|---|
|